Fers Cobra King TEC 4 PW
Fers Cobra King TEC 4 PW - RH / REG / ACIER est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Service de retrait disponible à Liquida Sport - 1285 Avenue Jules-Verne
Habituellement prête en 24 heures
Fers Cobra King TEC 4 PW - RH / REG / ACIER est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
| MODEL | LOFT | LIE ANGLE | OFFSET (mm) | LENGTH | SWING WEIGHT | SHAFT FLEX | RH/LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.0° | 60.5° | 3.9 | 39.25" | D2 | S, R | RH |
| 4 | 21.0° | 61.0° | 3.6 | 38.75" | D2 | S, R | RH/*LH |
| 5 | 23.0° | 61.5° | 3.3 | 38.25" | D2 | S, R | RH/*LH |
| 6 | 26.0° | 62.0° | 3.0 | 37.75" | D2 | S, R | RH/*LH |
| 7 | 29.5° | 62.5° | 2.7 | 37.25" | D2 | S, R | RH/*LH |
| 8 | 34.0° | 63.0° | 2.4 | 36.75" | D2 | S, R | RH/*LH |
| 9 | 39.0° | 63.5° | 2.1 | 36.25" | D2 | S, R | RH/*LH |
| PW | 44.0° | 64.0° | 1.8 | 36.00" | D3 | S, R | RH/*LH |
| GW | 49.0° | 64.0° | 1.5 | 35.75" | D3 | S, R | RH/*LH |
Paiement et sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations bancaires.



